PA6 CM1007日本東麗非增強良流動尼龍塑料(18024445500)
尼龍6/非增強
良流動
性能 測試條件 測試方法 単位 CM1007
>PA6<
物理特性 絶乾 3.5%吸水
吸水率 在23℃水中,24小時 ISO62 % 1.8 -
吸水率 在23℃水中,飽和 ISO62 % 10.5 -
密度 23℃ ISO 1183 kg/m3 1130 -
機械性能
拉伸強度 -40℃ ISO527-1,2 MPa 110 100
拉伸強度 23℃ ISO527-1,2 MPa 80 35
拉伸強度 80℃ ISO527-1,2 MPa 25 20
拉伸伸長率(降伏) 23℃ ISO527-1,2 % 2 -
拉伸伸長率(破壞) 23℃ ISO527-1,2 % 35 50
彎曲強度 -40℃ ISO178 MPa 135 125
彎曲強度 23℃ ISO178 MPa 110 40
彎曲強度 80℃ ISO178 MPa 40 25
彎曲模量(GPa) -40℃ ISO178 GPa 3.8 3.6
彎曲模量(GPa) 23℃ ISO178 GPa 2.8 0.8
彎曲模量(GPa) 80℃ ISO178 GPa 0.7 0.3
壓縮降伏強度 23℃ ISO604 MPa 80 -
摩擦系數(無潤滑油) VS.鋼 鈴木式 - 0.15&#12316;0.2 -
剪斷強度 23℃ ASTM D732 MPa 70 65 |